0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 13 декабря в Чатыр-Куле
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | З1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | Ю2 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | Ю1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | С1 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | С2 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср13 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | З8 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ7 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | С7 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ССЗ4 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | З3 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | З6 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ1 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | С5 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ССВ4 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | С2 м/с | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | С3 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | С1 м/с | 545мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ2 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ2 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 517мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | В1 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | ССВ1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | СВ1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 547мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 546мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | С3 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | С4 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССВ3 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | ССВ2 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | С5 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ССЗ4 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 553мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | С2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | С1 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 556мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср13 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 549мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | С2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | С2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | СВ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | Ю1 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | С1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | СВ1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | СВ2 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ССВ1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | С3 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ВЮВ87 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 553мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб13 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 557мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 557мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | В2 м/с | 555мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | В1 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ССВ4 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | СВ3 м/с | 557мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | В2 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 558мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | В1 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 553мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ССВ2 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | Ю8 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮЗ7 м/с | 538мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | Ю10 м/с | 538мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ9 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ8 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | Ю7 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | Ю10 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | Ю11 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | В2 м/с | 536мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 530мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 537мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | В2 м/с | 534мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | СВ1 м/с | 531мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | В2 м/с | 529мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | З1 м/с | 526мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 526мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | СВ1 м/с | 524мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | СВ1 м/с | 526мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 537мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | СЗ1 м/с | 537мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | СВ1 м/с | 536мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ1 м/с | 534мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ1 м/с | 533мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чатыр-Куле за 13 декабря.