0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Чатыр-Куле
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 560мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | В2 м/с | 560мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 561мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 561мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | СВ2 м/с | 558мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | С3 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | С3 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -13° | ССВ1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | С2 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 545мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 545мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ7 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | В1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ССВ3 м/с | 545мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | СВ1 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ2 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | С1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | В1 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | Ю1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | С1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | С2 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | С1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | С3 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | С1 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССВ1 м/с | 557мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | С1 м/с | 557мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | С2 м/с | 556мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С2 м/с | 557мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | Ю1 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | штиль | 545мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 546мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | В1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | СВ1 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | З4 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | З4 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | СВ3 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | СВ2 м/с | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | В1 м/с | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | СВ2 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 549мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | В1 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 553мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | З1 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | Ю1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ССВ2 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 555мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 555мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 552мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -11° | СЗ1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -8° | СВ1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | СВ1 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | З1 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 550мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | В1 м/с | 553мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | ССВ1 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 548мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 548мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | СВ1 м/с | 554мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | СВ1 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 550мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 551мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ2 м/с | 557мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | Ю1 м/с | 559мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 558мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | Ю1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | СВ2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З2 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | С1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ССВ2 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 548мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | СВ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | СВ2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССВ2 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | В1 м/с | 528мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | В1 м/с | 527мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 524мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | СВ1 м/с | 522мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ССВ2 м/с | 526мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ССВ2 м/с | 532мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ2 м/с | 530мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ2 м/с | 524мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 525мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чатыр-Куле за 10 января.